POZNAJ NAJLEPSZE CZASOPISMA LOGISTYCZNE
" ... 28 procent naszych czytelników to
właściciele firm ,
prezesi ,
członkowie zarządu . Aż 35 procent osób to
kierownicy lub
dyrektorzy działów . Kolejne 12 procent to
osoby zajmujące się w firmie logistyką , a
specjaliści to 8 procent ... "
Pobierz pełny raport
Nowoczesny Magazyn 03/2009
Zobacz inne numery czasopisma Nowoczesny magazyn »
SPIS TREŚCI
WYDARZENIA
bcsTiger w Universal Express Distribution | 6
Nowi najemcy w Panattoni Park Ożarów i Panattoni Park Wrocław I | 6
Zwiększona wydajność dla niskich poziomów składowania | 6
ProLogis najlepszym | 7
Consafe Logistics współpracuje z firmą leasingową | 7
Promag zainwestował w nową siedzibę | 8
Inwestycja, Mantis wkracza na polski rynek | 8
Wdrożenie w magazynach Poli-Eco | 9
Inauguracja platformy FM Logistic w Olszowej | 9
RAPORT
Chłodna kalkulacja | 10
5 kluczowych zasad pracy wózków widłowych w chłodniach i mroźniach | 13
Regały do chłodni — 4 rozwiązania | 16
Automatyczne systemy magazynowe w składowaniu i dystrybucji farmaceutyków | 18
RYNEK
Regały stałe wspornikowe – wybór i eksploatacja | 21
Kiedy nam się opłaci outsourcing gospodarki magazynowej. Przewodnik rynkowy | 24
Przegląd targów branżowych w drugim półroczu 2009 roku | 30
System, który rządzi się sam | 33
Dwa systemy WMS w jednym magazynie | 35
LOGISTYKA WEWNĄTRZZAKŁADOWA
Poprawa efektywności | 38
Czas na wózki Yale. Rozmowa z Markiem Lewandowskim z firmy Emtor| 40
Elektryczne wózki dla dyskontów | 44
Barometr branży wózków widłowych | 48
Terminal wózkowy jako narzędzie optymalizacji | 52
POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE
Tak przygotujesz dobrą umowę najmu magazynu. Poradnik | 56
Rynek nowoczesnych magazynów w zachodniej Polsce. Analiza | 61
OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W
Value Assessment, czyli jak wyliczyć zyski z IT | 64
Wybór i eksploatacja baterii do wózków | 68
„Sanatorium”... dla wózków | 74
BEZPIECZEŃSTWO